Sonn- oder Feiertag | schulfreier Tag | Schul-/Werktag |
Januar , Februar , März , April , Mai , Juni , Juli , August , September , Oktober , November , Dezember
Januar 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Sa | 1 | Neujahr | ||
So | 2 | 2. So. n. Weihn. | 10:00 | |
Mo | 3 | KW1 | ||
Di | 4 | |||
Mi | 5 | |||
Do | 6 | Epiphanias | ||
Fr | 7 | |||
Sa | 8 | |||
So | 9 | 1. So.n.Epiph. | 10:00 | |
Mo | 10 | KW2 | ||
Di | 11 | Frauenkreis Flötenkreis Bingo Frauentreff |
15:00 19:00 19:30 20:00 |
|
Mi | 12 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 13 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 14 | Senioren-Gottesd. | 14:30 | |
Sa | 15 | |||
So | 16 | 2. So.n.Epiph. | 10:00 | |
Mo | 17 | KW3 | ||
Di | 18 | Flötenkreis Kirchengemeinderat |
19:00 19:30 |
|
Mi | 19 | Mitarb.-Bespr. Posaunenchor Ökum. Bibelgespr.-Kr. |
08:30 20:00 20:00 |
|
Do | 20 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 21 | |||
Sa | 22 | |||
So | 23 | 3. So.n.Epiph. | 10:00 | |
Mo | 24 | KW4 | ||
Di | 25 | Frauenkreis Flötenkreis Besuchsdienstkr. Frauentreff |
15:00 19:00 19:30 20:00 |
|
Mi | 26 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 27 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 28 | Senioren-Gottesd. | 14:30 | |
Sa | 29 | |||
So | 30 | 4. So.n.Epiph. Gottesd.d.Jugend |
19:00 |
|
Mo | 31 | KW5 |
Februar 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Di | 1 | Flötenkreis | 19:00 | |
Mi | 2 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 3 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 4 | |||
Sa | 5 | |||
So | 6 | 5. So.n.Epiph. | 10:00 | |
Mo | 7 | KW6 | ||
Di | 8 | Frauenkreis Flötenkreis Kirchengemeinderat Frauentreff |
15:00 19:00 19:30 20:00 |
|
Mi | 9 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 10 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 11 | Senioren-Gottesd. | 14:30 | |
Sa | 12 | |||
So | 13 | Letzter So.n.Epiph. | 10:00 | |
Mo | 14 | KW7 | ||
Di | 15 | Flötenkreis Bingo |
19:00 19:30 |
|
Mi | 16 | Mitarb.-Bespr. Posaunenchor Ökum. Bibelgespr.-Kr. Elterngesprächskr. |
08:30 20:00 20:00 20:00 |
|
Do | 17 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 18 | |||
Sa | 19 | |||
So | 20 | Septuagesimae | 10:00 | |
Mo | 21 | KW8 | ||
Di | 22 | Frauenkreis Flötenkreis Frauentreff |
15:00 19:00 20:00 |
|
Mi | 23 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 24 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 25 | Senioren-Gottesd. | 14:30 | |
Sa | 26 | |||
So | 27 | Sexagesimae (Hospizverein) |
19:00 |
|
Mo | 28 | KW9 | ||
Di | 29 | Flötenkreis Besuchsdienstkr. |
19:00 19:30 |
März 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Mi | 1 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 2 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 3 | |||
Sa | 4 | |||
So | 5 | Estomihi | 10:00 | |
Mo | 6 | Rosenmontag | KW10 | |
Di | 7 | Fastnacht | ||
Mi | 8 | Aschermittwoch | ||
Do | 9 | |||
Fr | 10 | |||
Sa | 11 | |||
So | 12 | Invokavit | 10:00 | |
Mo | 13 | KW11 | ||
Di | 14 | Frauenkreis Flötenkreis Kirchengemeinderat Frauentreff |
15:00 19:00 19:30 20:00 |
|
Mi | 15 | Mitarb.-Bespr. Bingo Posaunenchor Ökum. Bibelgespr.-Kr. |
08:30 19:30 20:00 20:00 |
|
Do | 16 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 17 | |||
Sa | 18 | |||
So | 19 | Reminiszere Taufern.-Gottesd. |
10:00 |
|
Mo | 20 | KW12 | ||
Di | 21 | Flötenkreis Gemeindebeirat |
19:00 20:00 |
|
Mi | 22 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 23 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 24 | Senioren-Gottesd. | 14:30 | |
Sa | 25 | |||
So | 26 | Okuli (Kant.+kath.Chor) |
19:00 |
|
Mo | 27 | KW13 | ||
Di | 28 | Frauenkreis Flötenkreis Besuchsdienstkr. Frauentreff |
15:00 19:00 19:30 20:00 |
|
Mi | 29 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 30 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 31 |
April 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Sa | 1 | |||
So | 2 | Laetare Meditat.-Gottesd. |
10:00 |
|
Mo | 3 | KW14 | ||
Di | 4 | Flötenkreis Bingo |
19:00 19:30 |
|
Mi | 5 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 6 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 7 | |||
Sa | 8 | |||
So | 9 | Judika Vorst.d.Konf. |
10:00 |
|
Mo | 10 | KW15 | ||
Di | 11 | Frauenkreis Flötenkreis Kirchengemeinderat Frauentreff |
15:00 19:00 19:30 20:00 |
|
Mi | 12 | Posaunenchor Elterngesprächskr. |
20:00 20:00 |
|
Do | 13 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 14 | Senioren-Gottesd. | 14:30 | |
Sa | 15 | |||
So | 16 | Palmsonntag (Flötenkreis) |
10:00 |
|
Mo | 17 | KW16 | ||
Di | 18 | Flötenkreis Besuchsdienstkr. |
19:00 19:30 |
|
Mi | 19 | Mitarb.-Bespr. Posaunenchor Ökum. Bibelgespr.-Kr. |
08:30 20:00 20:00 |
|
Do | 20 | Gründonnerstag | ||
Fr | 21 | Karfreitag (Kantorei) |
10:00 |
|
Sa | 22 | |||
So | 23 | Ostersonntag (Posaunenchor) |
10:00 |
|
Mo | 24 | Ostermontag (Posaunenchor) |
10:00 |
|
Di | 25 | |||
Mi | 26 | |||
Do | 27 | |||
Fr | 28 | |||
Sa | 29 | |||
So | 30 | Quasimodogeniti | 19:00 |
Mai 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Mo | 1 | Maifeiertag | ||
Di | 2 | Frauenkreis Flötenkreis Frauentreff |
15:00 19:00 20:00 |
|
Mi | 3 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 4 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 5 | |||
Sa | 6 | |||
So | 7 | Misericordias Domini | 10:00 | |
Mo | 8 | KW19 | ||
Di | 9 | Flötenkreis Kirchengemeinderat |
19:00 19:30 |
|
Mi | 10 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 11 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 12 | Senioren-Gottesd. | 14:30 | |
Sa | 13 | |||
So | 14 | Jubilate | 10:00 | |
Mo | 15 | KW20 | ||
Di | 16 | Frauenkreis Flötenkreis Bingo Frauentreff |
15:00 19:00 19:30 20:00 |
|
Mi | 17 | Mitarb.-Bespr. Posaunenchor Ökum. Bibelgespr.-Kr. |
08:30 20:00 20:00 |
|
Do | 18 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 19 | |||
Sa | 20 | Konfirmation I (Posaunenchor) |
16:00 |
|
So | 21 | Kantate Konfirmation II (Kantorei) |
10:00 |
|
Mo | 22 | KW21 | ||
Di | 23 | Flötenkreis Besuchsdienstkr. |
19:00 19:30 |
|
Mi | 24 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 25 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 26 | Senioren-Gottesd. | 14:30 | |
Sa | 27 | |||
So | 28 | Rogate (Posaunenchor) |
19:00 |
|
Mo | 29 | KW22 | ||
Di | 30 | |||
Mi | 31 |
Juni 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Do | 1 | Christi Himmelfahrt | ||
Fr | 2 | |||
Sa | 3 | |||
So | 4 | Exaudi | 10:00 | |
Mo | 5 | KW23 | ||
Di | 6 | |||
Mi | 7 | |||
Do | 8 | |||
Fr | 9 | |||
Sa | 10 | |||
So | 11 | Pfingstsonntag | 10:00 | |
Mo | 12 | Pfingstmontag | 10:00 | |
Di | 13 | Frauenkreis Bingo Frauentreff |
15:00 19:30 20:00 |
|
Mi | 14 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 15 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 16 | |||
Sa | 17 | |||
So | 18 | Trinitatis Gottesd. im Grünen |
10:00 |
|
Mo | 19 | KW25 | ||
Di | 20 | Flötenkreis Kirchengemeinderat |
19:00 19:30 |
|
Mi | 21 | Mitarb.-Bespr. Posaunenchor Ökum. Bibelgespr.-Kr. |
08:30 20:00 20:00 |
|
Do | 22 | Fronleichnam | ||
Fr | 23 | Senioren-Gottesd. | 14:30 | |
Sa | 24 | Johannis Kiga-Sommerfest |
15:00 |
|
So | 25 | 1. So. n. Trinitatis | 19:00 | |
Mo | 26 | KW26 | ||
Di | 27 | Frauenkreis Flötenkreis Besuchsdienstkr. Frauentreff |
15:00 19:00 19:30 20:00 |
|
Mi | 28 | Posaunenchor Elterngesprächskr. |
20:00 20:00 |
|
Do | 29 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 30 |
Juli 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Sa | 1 | |||
So | 2 | 2. So. n. Trinitatis Woche f.d.Leben Ökum. Gottesd. (St. Laurentius) |
10:00 |
|
Mo | 3 | KW27 | ||
Di | 4 | Flötenkreis | 19:00 | |
Mi | 5 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 6 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 7 | |||
Sa | 8 | |||
So | 9 | 3. So. n. Trinitatis | 10:00 | |
Mo | 10 | KW28 | ||
Di | 11 | Frauenkreis Flötenkreis Kirchengemeinderat Frauentreff |
15:00 19:00 19:30 20:00 |
|
Mi | 12 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 13 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 14 | Senioren-Gottesd. | 14:30 | |
Sa | 15 | |||
So | 16 | 4. So. n. Trinitatis | 10:00 | |
Mo | 17 | KW29 | ||
Di | 18 | Flötenkreis Bingo |
19:00 19:30 |
|
Mi | 19 | Mitarb.-Bespr. Posaunenchor Ökum. Bibelgespr.-Kr. |
08:30 20:00 20:00 |
|
Do | 20 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 21 | |||
Sa | 22 | |||
So | 23 | 5. So. n. Trinitatis | 10:00 | |
Mo | 24 | KW30 | ||
Di | 25 | Frauenkreis Flötenkreis Besuchsdienstkr. Frauentreff |
15:00 19:00 19:30 20:00 |
|
Mi | 26 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 27 | |||
Fr | 28 | |||
Sa | 29 | |||
So | 30 | 6. So. n. Trinitatis | 19:00 | |
Mo | 31 | KW31 |
August 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Di | 1 | |||
Mi | 2 | |||
Do | 3 | |||
Fr | 4 | |||
Sa | 5 | |||
So | 6 | 7. So. n. Trinitatis | 10:00 | |
Mo | 7 | KW32 | ||
Di | 8 | |||
Mi | 9 | |||
Do | 10 | |||
Fr | 11 | |||
Sa | 12 | |||
So | 13 | 8. So. n. Trinitatis | 10:00 | |
Mo | 14 | KW33 | ||
Di | 15 | |||
Mi | 16 | |||
Do | 17 | |||
Fr | 18 | |||
Sa | 19 | |||
So | 20 | 9. So. n. Trinitatis | 10:00 | |
Mo | 21 | KW34 | ||
Di | 22 | |||
Mi | 23 | |||
Do | 24 | |||
Fr | 25 | |||
Sa | 26 | |||
So | 27 | Ökum.Gottesd. 850 J. Hecklingen |
10:00 |
|
Mo | 28 | KW35 | ||
Di | 29 | |||
Mi | 30 | |||
Do | 31 |
September 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Fr | 1 | |||
Sa | 2 | |||
So | 3 | 11. So. n. Trinitatis | 10:00 | |
Mo | 4 | KW36 | ||
Di | 5 | |||
Mi | 6 | |||
Do | 7 | |||
Fr | 8 | |||
Sa | 9 | |||
So | 10 | 12. So. n. Trinitatis | 10:00 | |
Mo | 11 | KW37 | ||
Di | 12 | Frauenkreis Flötenkreis Bingo Frauentreff |
15:00 19:00 19:30 20:00 |
|
Mi | 13 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 14 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 15 | |||
Sa | 16 | |||
So | 17 | 13. So. n. Trinitatis | 10:00 | |
Mo | 18 | KW38 | ||
Di | 19 | Flötenkreis Kirchengemeinderat |
19:00 19:30 |
|
Mi | 20 | Mitarb.-Bespr. Posaunenchor Ökum. Bibelgespr.-Kr. Elterngesprächskr. |
08:30 20:00 20:00 20:00 |
|
Do | 21 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 22 | Senioren-Gottesd. Konfirm.-Wochenende |
14:30 |
|
Sa | 23 | Konfirm.-Wochenende | ||
So | 24 | 14. So. n. Trinitatis Vorst.d.Konfirm. (Tonart) |
19:00 |
|
Mo | 25 | KW39 | ||
Di | 26 | Frauenkreis Flötenkreis Besuchsdienstkr. Frauentreff |
15:00 19:00 19:30 20:00 |
|
Mi | 27 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 28 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 29 | Michaelis | ||
Sa | 30 |
Oktober 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
So | 1 | Erntedank Familiengottesd. |
10:00 |
|
Mo | 2 | KW40 | ||
Di | 3 | Tag d. Wiedervereinigung | ||
Mi | 4 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 5 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 6 | |||
Sa | 7 | |||
So | 8 | 16. So. n. Trinitatis Gemeindeversammlg. |
10:00 |
|
Mo | 9 | KW41 | ||
Di | 10 | Frauenkreis Flötenkreis Bingo Frauentreff |
15:00 19:00 19:30 20:00 |
|
Mi | 11 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 12 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 13 | Senioren-Gottesd. | 14:30 | |
Sa | 14 | |||
So | 15 | 17. So. n. Trinitatis | 10:00 | |
Mo | 16 | KW42 | ||
Di | 17 | Flötenkreis Kirchengemeinderat |
19:00 19:30 |
|
Mi | 18 | Mitarb.-Bespr. Posaunenchor Ökum. Bibelgespr.-Kr. |
08:30 20:00 20:00 |
|
Do | 19 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 20 | |||
Sa | 21 | |||
So | 22 | 18. So. n. Trinitatis | 10:00 | |
Mo | 23 | KW43 | ||
Di | 24 | Frauenkreis Flötenkreis Besuchsdienstkr. Frauentreff |
15:00 19:00 19:30 20:00 |
|
Mi | 25 | Posaunenchor Kiga-Elternabend |
20:00 20:00 |
|
Do | 26 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 27 | Senioren-Gottesd. | 14:30 | |
Sa | 28 | |||
So | 29 | 19. So. n. Trinitatis | 19:00 | |
Mo | 30 | KW44 | ||
Di | 31 | Reformationsfest |
November 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Mi | 1 | Allerheiligen | ||
Do | 2 | |||
Fr | 3 | |||
Sa | 4 | |||
So | 5 | 20. So. n. Trinitatis | 10:00 | |
Mo | 6 | KW45 | ||
Di | 7 | Frauenkreis Flötenkreis Bingo Frauentreff |
15:00 19:00 19:30 20:00 |
|
Mi | 8 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 9 | Laternenumz.Awo Kantorei |
17:30 20:15 |
|
Fr | 10 | Senioren-Gottesd. | 14:30 | |
Sa | 11 | |||
So | 12 | 3.letzter So. im Kj. | 10:00 | |
Mo | 13 | KW46 | ||
Di | 14 | Flötenkreis Kirchengemeinderat |
19:00 19:30 |
|
Mi | 15 | Mitarb.-Bespr. Posaunenchor Ökum. Bibelgespr.-Kr. Elterngesprächskr. |
08:30 20:00 20:00 20:00 |
|
Do | 16 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 17 | |||
Sa | 18 | |||
So | 19 | Volkstrauertag | 10:00 | |
Mo | 20 | KW47 | ||
Di | 21 | Frauenkreis Flötenkreis Frauentreff |
15:00 19:00 20:00 |
|
Mi | 22 | Buß- und Bettag | 19:00 | |
Do | 23 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 24 | Senioren-Gottesd. | 14:30 | |
Sa | 25 | |||
So | 26 | Ewigkeitssonntag Bachkantate |
19:00 |
|
Mo | 27 | KW48 | ||
Di | 28 | Flötenkreis Besuchsdienstkr. |
19:00 19:30 |
|
Mi | 29 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 30 | Kantorei | 20:15 |
Dezember 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Fr | 1 | |||
Sa | 2 | |||
So | 3 | 1. Advent | 10:00 | |
Mo | 4 | KW49 | ||
Di | 5 | Frauenkreis Flötenkreis Bingo Frauentreff |
15:00 19:00 19:30 20:00 |
|
Mi | 6 | Nikolaus Posaunenchor |
20:00 |
|
Do | 7 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 8 | Senioren-Gottesd. | 14:30 | |
Sa | 9 | |||
So | 10 | 2. Advent Familiengottesd. Sen.-Adv.-Kaffee |
10:00 10:00 14:30 |
|
Mo | 11 | KW50 | ||
Di | 12 | Flötenkreis Kirchengemeinderat |
19:00 19:30 |
|
Mi | 13 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 14 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 15 | |||
Sa | 16 | |||
So | 17 | 3. Advent | 10:00 | |
Mo | 18 | KW51 | ||
Di | 19 | Frauenkreis Flötenkreis |
15:00 19:00 |
|
Mi | 20 | Mitarb.-Bespr. Posaunenchor Ökum. Bibelgespr.-Kr. |
08:30 20:00 20:00 |
|
Do | 21 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 22 | Senioren-Gottesd. | 14:30 | |
Sa | 23 | |||
So | 24 | Heiliger Abend Kantorei Posaunenchor |
16:00 17:30 22:00 |
|
Mo | 25 | 1. Weihnachtsfeiertag (Kantorei) |
10:00 KW52 |
|
Di | 26 | 2. Weihnachtsfeiertag | 10:00 | |
Mi | 27 | |||
Do | 28 | |||
Fr | 29 | |||
Sa | 30 | |||
So | 31 | Silvester | 18:00 |
Letzte Änderung: 19.7.2000
Bitte richten Sie Kommentare oder
Änderungswünsche zu diesen Seiten an:
<punctum@punctum.com>, Dr. Georg Fischer.