Sonn- oder Feiertag | schulfreier Tag | Schul-/Werktag |
Januar , Februar , März , April , Mai , Juni , Juli , August , September , Oktober , November , Dezember
Januar 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
Mo | 1 | Neujahr | ||
Di | 2 | |||
Mi | 3 | |||
Do | 4 | |||
Fr | 5 | |||
Sa | 6 | Epiphanias | ||
So | 7 | 1. So.n.Epiph. | 10:00 | |
Mo | 8 | KW2 | ||
Di | 9 | Flötenkreis | 19:00 | |
Mi | 10 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 11 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 12 | Senioren-Gottesd. | 14:30 | |
Sa | 13 | |||
So | 14 | 2. So.n.Epiph. | 10:00 | |
Mo | 15 | KW3 | ||
Di | 16 | Flötenkreis Kirchengemeinderat |
19:00 19:30 |
|
Mi | 17 | Posaunenchor Ökum. Bibelgespr.-Kr. |
20:00 20:00 |
|
Do | 18 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 19 | |||
Sa | 20 | |||
So | 21 | 3. So.n.Epiph. | 10:00 | |
Mo | 22 | KW4 | ||
Di | 23 | Flötenkreis | 19:00 | |
Mi | 24 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 25 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 26 | Senioren-Gottesd. | 14:30 | |
Sa | 27 | |||
So | 28 | 4. So.n.Epiph. | 19:00 | |
Mo | 29 | KW5 | ||
Di | 30 | Flötenkreis | 19:00 | |
Mi | 31 | Posaunenchor | 20:00 |
Februar 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
Do | 1 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 2 | |||
Sa | 3 | |||
So | 4 | Letzter So.n.Epiph. | 10:00 | |
Mo | 5 | KW6 | ||
Di | 6 | Flötenkreis Bingo Besuchsdienstkr. |
19:00 19:30 19:30 |
|
Mi | 7 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 8 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 9 | Senioren-Gottesd. | 14:30 | |
Sa | 10 | |||
So | 11 | Septuagesimae | 10:00 | |
Mo | 12 | KW7 | ||
Di | 13 | Flötenkreis Kirchengemeinderat |
19:00 19:30 |
|
Mi | 14 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 15 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 16 | |||
Sa | 17 | |||
So | 18 | Sexagesimae | 10:00 | |
Mo | 19 | KW8 | ||
Di | 20 | Flötenkreis | 19:00 | |
Mi | 21 | Posaunenchor Ökum. Bibelgespr.-Kr. Elterngesprächskr. |
20:00 20:00 20:00 |
|
Do | 22 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 23 | Senioren-Gottesd. | 14:30 | |
Sa | 24 | |||
So | 25 | Estomihi | 19:00 | |
Mo | 26 | Rosenmontag | KW9 | |
Di | 27 | Fastnacht | ||
Mi | 28 | Aschermittwoch |
März 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
Do | 1 | |||
Fr | 2 | |||
Sa | 3 | |||
So | 4 | Invokavit | 10:00 | |
Mo | 5 | KW10 | ||
Di | 6 | Flötenkreis Besuchsdienstkr. |
19:00 19:30 |
|
Mi | 7 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 8 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 9 | Senioren-Gottesd. | 14:30 | |
Sa | 10 | |||
So | 11 | Reminiszere | 10:00 | |
Mo | 12 | KW11 | ||
Di | 13 | Flötenkreis Kirchengemeinderat |
19:00 19:30 |
|
Mi | 14 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 15 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 16 | |||
Sa | 17 | |||
So | 18 | Okuli Kantorei/Pos.chor |
10:00 |
|
Mo | 19 | KW12 | ||
Di | 20 | Flötenkreis | 19:00 | |
Mi | 21 | Posaunenchor Ökum. Bibelgespr.-Kr. |
20:00 20:00 |
|
Do | 22 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 23 | Senioren-Gottesd. | 14:30 | |
Sa | 24 | |||
So | 25 | Laetare | 19:00 | |
Mo | 26 | KW13 | ||
Di | 27 | Flötenkreis | 19:00 | |
Mi | 28 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 29 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 30 | |||
Sa | 31 |
April 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
So | 1 | Judika | 10:00 | |
Mo | 2 | KW14 | ||
Di | 3 | Flötenkreis Kirchengemeinderat Besuchsdienstkr. |
19:00 19:30 19:30 |
|
Mi | 4 | Posaunenchor Elterngesprächskr. |
20:00 20:00 |
|
Do | 5 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 6 | |||
Sa | 7 | |||
So | 8 | Palmsonntag | 10:00 | |
Mo | 9 | KW15 | ||
Di | 10 | |||
Mi | 11 | |||
Do | 12 | Gründonnerstag | ||
Fr | 13 | Karfreitag Posaunenchor |
|
|
Sa | 14 | |||
So | 15 | Ostersonntag Kantorei |
10:00 |
|
Mo | 16 | Ostermontag | ||
Di | 17 | |||
Mi | 18 | |||
Do | 19 | |||
Fr | 20 | |||
Sa | 21 | |||
So | 22 | Quasimodogeniti | 10:00 | |
Mo | 23 | KW17 | ||
Di | 24 | Flötenkreis Bingo |
19:00 19:30 |
|
Mi | 25 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 26 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 27 | Senioren-Gottesd. | 14:30 | |
Sa | 28 | |||
So | 29 | Misericordias Domini | 19:00 | |
Mo | 30 | KW18 |
Mai 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
Di | 1 | Maifeiertag Besuchsdienstkr. |
19:30 |
|
Mi | 2 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 3 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 4 | |||
Sa | 5 | |||
So | 6 | Jubilate | 10:00 | |
Mo | 7 | KW19 | ||
Di | 8 | Flötenkreis | 19:00 | |
Mi | 9 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 10 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 11 | Senioren-Gottesd. | 14:30 | |
Sa | 12 | |||
So | 13 | Kantate Konzert Bombach |
10:00 20:00 |
|
Mo | 14 | KW20 | ||
Di | 15 | Flötenkreis Kirchengemeinderat |
19:00 19:30 |
|
Mi | 16 | Posaunenchor Ökum. Bibelgespr.-Kr. |
20:00 20:00 |
|
Do | 17 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 18 | |||
Sa | 19 | Konfirmation I Pos.chor/TonArt |
15:30 |
|
So | 20 | Rogate Pos.chor/TonArt Konfirmation II |
10:00 |
|
Mo | 21 | KW21 | ||
Di | 22 | Flötenkreis | 19:00 | |
Mi | 23 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 24 | Christi Himmelfahrt | ||
Fr | 25 | |||
Sa | 26 | |||
So | 27 | Exaudi | 19:00 | |
Mo | 28 | KW22 | ||
Di | 29 | Besuchsdienstkr. | 19:30 | |
Mi | 30 | |||
Do | 31 |
Juni 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
Fr | 1 | |||
Sa | 2 | |||
So | 3 | Pfingstsonntag | 10:00 | |
Mo | 4 | Pfingstmontag | ||
Di | 5 | |||
Mi | 6 | |||
Do | 7 | |||
Fr | 8 | |||
Sa | 9 | |||
So | 10 | Trinitatis Gastkonzert |
10:00 20:00 |
|
Mo | 11 | KW24 | ||
Di | 12 | Flötenkreis | 19:00 | |
Mi | 13 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 14 | Fronleichnam | ||
Fr | 15 | |||
Sa | 16 | |||
So | 17 | 1. So. n. Trinitatis | 10:00 | |
Mo | 18 | KW25 | ||
Di | 19 | Flötenkreis Kirchengemeinderat |
19:00 19:30 |
|
Mi | 20 | Posaunenchor Ökum. Bibelgespr.-Kr. Elterngesprächskr. |
20:00 20:00 20:00 |
|
Do | 21 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 22 | Senioren-Gottesd. | 14:30 | |
Sa | 23 | |||
So | 24 | Johannis | 19:00 | |
Mo | 25 | KW26 | ||
Di | 26 | Flötenkreis Bingo |
19:00 19:30 |
|
Mi | 27 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 28 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 29 | |||
Sa | 30 | Kiga-Sommerfest | 15:00 |
Juli 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
So | 1 | 3. So. n. Trinitatis | 10:00 | |
Mo | 2 | KW27 | ||
Di | 3 | Flötenkreis Besuchsdienstkr. |
19:00 19:30 |
|
Mi | 4 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 5 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 6 | |||
Sa | 7 | |||
So | 8 | 4. So. n. Trinitatis | 10:00 | |
Mo | 9 | KW28 | ||
Di | 10 | Flötenkreis Elternab. Kiga |
19:00 20:00 |
|
Mi | 11 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 12 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 13 | Senioren-Gottesd. | 14:30 | |
Sa | 14 | |||
So | 15 | 5. So. n. Trinitatis Kantoreikonzert |
10:00 20:00 |
|
Mo | 16 | KW29 | ||
Di | 17 | Flötenkreis Kirchengemeinderat |
19:00 19:30 |
|
Mi | 18 | Posaunenchor Ökum. Bibelgespr.-Kr. |
20:00 20:00 |
|
Do | 19 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 20 | |||
Sa | 21 | |||
So | 22 | 6. So. n. Trinitatis | 10:00 | |
Mo | 23 | KW30 | ||
Di | 24 | Flötenkreis | 19:00 | |
Mi | 25 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 26 | |||
Fr | 27 | |||
Sa | 28 | |||
So | 29 | 7. So. n. Trinitatis | 19:00 | |
Mo | 30 | KW31 | ||
Di | 31 | Besuchsdienstkr. | 19:30 |
August 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
Mi | 1 | |||
Do | 2 | |||
Fr | 3 | |||
Sa | 4 | |||
So | 5 | 8. So. n. Trinitatis | 10:00 | |
Mo | 6 | KW32 | ||
Di | 7 | |||
Mi | 8 | |||
Do | 9 | |||
Fr | 10 | |||
Sa | 11 | |||
So | 12 | 9. So. n. Trinitatis | 10:00 | |
Mo | 13 | KW33 | ||
Di | 14 | |||
Mi | 15 | |||
Do | 16 | |||
Fr | 17 | |||
Sa | 18 | |||
So | 19 | 10. So. n. Trinitatis | 10:00 | |
Mo | 20 | KW34 | ||
Di | 21 | |||
Mi | 22 | |||
Do | 23 | |||
Fr | 24 | |||
Sa | 25 | |||
So | 26 | 11. So. n. Trinitatis | 19:00 | |
Mo | 27 | KW35 | ||
Di | 28 | |||
Mi | 29 | |||
Do | 30 | |||
Fr | 31 |
September 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
Sa | 1 | |||
So | 2 | 12. So. n. Trinitatis | 10:00 | |
Mo | 3 | KW36 | ||
Di | 4 | |||
Mi | 5 | |||
Do | 6 | |||
Fr | 7 | |||
Sa | 8 | |||
So | 9 | 13. So. n. Trinitatis | 10:00 | |
Mo | 10 | KW37 | ||
Di | 11 | Flötenkreis | 19:00 | |
Mi | 12 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 13 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 14 | Senioren-Gottesd. | 14:30 | |
Sa | 15 | |||
So | 16 | 14. So. n. Trinitatis | 10:00 | |
Mo | 17 | KW38 | ||
Di | 18 | Flötenkreis Kirchengemeinderat |
19:00 19:30 |
|
Mi | 19 | Posaunenchor Ökum. Bibelgespr.-Kr. |
20:00 20:00 |
|
Do | 20 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 21 | |||
Sa | 22 | |||
So | 23 | 15. So. n. Trinitatis | 10:00 | |
Mo | 24 | KW39 | ||
Di | 25 | Flötenkreis | 19:00 | |
Mi | 26 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 27 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 28 | Senioren-Gottesd. Konfirm.-Wochenende |
14:30 |
|
Sa | 29 | Michaelis Konfirm.-Wochenende |
|
|
So | 30 | 16. So. n. Trinitatis | 19:00 |
Oktober 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
Mo | 1 | KW40 | ||
Di | 2 | Besuchsdienstkr. | 19:30 | |
Mi | 3 | Tag d. Wiedervereinigung Elterngesprächskr. |
20:00 |
|
Do | 4 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 5 | |||
Sa | 6 | Doppelchor St.Laur. | ||
So | 7 | Erntedank Doppelchor Familiengottesd. |
10:00 |
|
Mo | 8 | KW41 | ||
Di | 9 | Flötenkreis | 19:00 | |
Mi | 10 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 11 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 12 | Senioren-Gottesd. | 14:30 | |
Sa | 13 | |||
So | 14 | 18. So. n. Trinitatis | 10:00 | |
Mo | 15 | KW42 | ||
Di | 16 | Flötenkreis Kirchengemeinderat Bingo |
19:00 19:30 19:30 |
|
Mi | 17 | Posaunenchor Ökum. Bibelgespr.-Kr. |
20:00 20:00 |
|
Do | 18 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 19 | |||
Sa | 20 | |||
So | 21 | 19. So. n. Trinitatis | 10:00 | |
Mo | 22 | KW43 | ||
Di | 23 | Flötenkreis Elternab. Kiga |
19:00 20:00 |
|
Mi | 24 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 25 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 26 | Senioren-Gottesd. | 14:30 | |
Sa | 27 | |||
So | 28 | 20. So. n. Trinitatis | 19:00 | |
Mo | 29 | KW44 | ||
Di | 30 | |||
Mi | 31 | Reformationstag |
November 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
Do | 1 | Allerheiligen | ||
Fr | 2 | |||
Sa | 3 | |||
So | 4 | 21. So. n. Trinitatis | 10:00 | |
Mo | 5 | KW45 | ||
Di | 6 | Flötenkreis Besuchsdienstkr. |
19:00 19:30 |
|
Mi | 7 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 8 | Laternenumz.Awo Kantorei |
17:30 20:15 |
|
Fr | 9 | Senioren-Gottesd. | 14:30 | |
Sa | 10 | |||
So | 11 | 3.letzter So. im Kj. | 10:00 | |
Mo | 12 | KW46 | ||
Di | 13 | Flötenkreis | 19:00 | |
Mi | 14 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 15 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 16 | |||
Sa | 17 | |||
So | 18 | Volkstrauertag | 10:00 | |
Mo | 19 | KW47 | ||
Di | 20 | Flötenkreis Kirchengemeinderat |
19:00 19:30 |
|
Mi | 21 | Buß- und Bettag Ökum. Bibelgespr.-Kr. Posaunenchor |
19:00 20:00 |
|
Do | 22 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 23 | Senioren-Gottesd. | 14:30 | |
Sa | 24 | |||
So | 25 | Ewigkeitssonntag Bachkantate Kant. |
19:00 |
|
Mo | 26 | KW48 | ||
Di | 27 | Flötenkreis | 19:00 | |
Mi | 28 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 29 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 30 |
Dezember 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
Sa | 1 | |||
So | 2 | 1. Advent | 10:00 | |
Mo | 3 | KW49 | ||
Di | 4 | Flötenkreis Besuchsdienstkr. |
19:00 19:30 |
|
Mi | 5 | Posaunenchor Elterngesprächskr. |
20:00 20:00 |
|
Do | 6 | Nikolaus Kantorei |
20:15 |
|
Fr | 7 | |||
Sa | 8 | |||
So | 9 | 2. Advent Familiengottesd. |
10:00 10:00 |
|
Mo | 10 | KW50 | ||
Di | 11 | Flötenkreis Kirchengemeinderat Bingo |
19:00 19:30 19:30 |
|
Mi | 12 | Posaunenchor | 20:00 | |
Do | 13 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 14 | Senioren-Gottesd. | 14:30 | |
Sa | 15 | |||
So | 16 | 3. Advent | 10:00 | |
Mo | 17 | KW51 | ||
Di | 18 | Flötenkreis | 19:00 | |
Mi | 19 | Posaunenchor Ökum. Bibelgespr.-Kr. |
20:00 20:00 |
|
Do | 20 | Kantorei | 20:15 | |
Fr | 21 | |||
Sa | 22 | |||
So | 23 | 4. Advent | 10:00 | |
Mo | 24 | Heiliger Abend Kantorei Posaunenchor |
16:00 17:30 22:00 |
|
Di | 25 | 1. Weihnachtsfeiertag | 10:00 | |
Mi | 26 | 2. Weihnachtsfeiertag | 10:00 | |
Do | 27 | |||
Fr | 28 | |||
Sa | 29 | |||
So | 30 | So.n.Weihnachten | 19:00 | |
Mo | 31 | Silvester | 18:00 |
Letzte Änderung: 22.04.2001
Bitte richten Sie Kommentare oder
Änderungswünsche zu diesen Seiten an:
<punctum@punctum.com>, Dr. Georg Fischer.